ZF000101 ZF000101 Prunus persica melocotón Briñones ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ZAMORA |
ZF000104 ZF000104 Prunus persica melocotón Abridera pequeña ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Burgohondo 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ÁVILA |
ZF000107 ZF000107 Prunus persica melocotón Melocotón tardío ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Burgohondo 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ÁVILA |
ZF000110 ZF000110 Prunus persica melocotón Melocotón blanco ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Burgohondo 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ÁVILA |
ZF000113 ZF000113 Prunus persica melocotón Pernillero temprano ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Burgohondo 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ÁVILA |
ZF000116 ZF000116 Prunus persica melocotón Abridera gorda ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Burgohondo 300 Descargar | Prunus | persica | melocotón | ESP | ÁVILA |
ZF000201 ZF000201 Prunus dulcis almendro Picuda ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000203 ZF000203 Prunus dulcis almendro Del recio ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000205 ZF000205 Prunus dulcis almendro Marcelina ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000207 ZF000207 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Saucelle 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000209 ZF000209 Prunus dulcis almendro Marcona ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Saucelle 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000211 ZF000211 Prunus dulcis almendro Picuda ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000213 ZF000213 Prunus dulcis almendro Ferreduel ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Mieza 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000215 ZF000215 Prunus dulcis almendro mollar ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Mieza 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000217 ZF000217 Prunus dulcis almendro Redondilla ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000219 ZF000219 Prunus dulcis almendro Valenciana ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000221 ZF000221 Prunus dulcis almendro Valenciana ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000223 ZF000223 Prunus dulcis almendro Peta ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000225 ZF000225 Prunus dulcis almendro desconocida ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000227 ZF000227 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000229 ZF000229 Prunus dulcis almendro Pestañeta ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Saucelle 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000231 ZF000231 Prunus dulcis almendro mollar ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000233 ZF000233 Prunus dulcis almendro Cascafina ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000235 ZF000235 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Vilvestre 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000237 ZF000237 Prunus dulcis almendro De las cortinas ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Saucelle 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000239 ZF000239 Prunus dulcis almendro Puertoseguro ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Puerto Seguro 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000241 ZF000241 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Mieza 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000243 ZF000243 Prunus dulcis almendro Picuda ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000245 ZF000245 Prunus dulcis almendro Puertoseguro ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Puerto Seguro 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000247 ZF000247 Prunus dulcis almendro Bernarda ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000249 ZF000249 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Mieza 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000251 ZF000251 Prunus dulcis almendro Verdinal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000253 ZF000253 Prunus dulcis almendro Del pelo ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Fregeneda 300 Descargar | Prunus | dulcis | almendro | ESP | SALAMANCA |
ZF000301 ZF000301 Malus domestica manzano Reineta ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000304 ZF000304 Malus domestica manzano Quintana maría? ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000307 ZF000307 Malus domestica manzano Peramingano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000310 ZF000310 Malus domestica manzano Esperiega?? ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Merindad de Montija Loma de Montija 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000313 ZF000313 Malus domestica manzano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Merindad de Montija Loma de Montija 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000316 ZF000316 Malus domestica manzano Normanda ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Cantabrana 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000319 ZF000319 Malus domestica manzano Verde doncella ESP CASTILLA Y LEÓN SORIA Valverde de Ágreda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SORIA |
ZF000322 ZF000322 Malus domestica manzano Amarilla ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Cantabrana 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000325 ZF000325 Malus domestica manzano Perortel ESP CASTILLA Y LEÓN SORIA Valverde de Ágreda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SORIA |
ZF000328 ZF000328 Malus domestica manzano Perona ESP CASTILLA Y LEÓN SORIA Valverde de Ágreda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SORIA |
ZF000331 ZF000331 Malus domestica manzano Verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navarredonda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000334 ZF000334 Malus domestica manzano Manzana Roja ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Corporario 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000337 ZF000337 Malus domestica manzano Melapio ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Corporario 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000340 ZF000340 Malus domestica manzano Reineta colorada ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Corporario 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000343 ZF000343 Malus domestica manzano Verdedoncella Roja ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Corporario 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000346 ZF000346 Malus domestica manzano Santanera ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Cepeda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000349 ZF000349 Malus domestica manzano Reineta-verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000352 ZF000352 Malus domestica melapio de hotel ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Cepeda 300 Descargar | Malus | domestica | melapio | ESP | SALAMANCA |
ZF000355 ZF000355 Malus domestica manzano Reineta ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000401 ZF000401 Malus domestica manzano Reineta de la Alberca ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Alberca 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000404 ZF000404 Malus domestica manzano Calabazana ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Alberca 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000407 ZF000407 Malus domestica manzano San Juaniego ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Alberca 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000410 ZF000410 Malus domestica manzano Reineta Blanca ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000413 ZF000413 Malus domestica manzano Esperiega ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Quintana de los Prados 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000416 ZF000416 Malus domestica manzano Reineta ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Merindad de Montija Loma de Montija 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000419 ZF000419 Malus domestica manzano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Merindad de Montija Loma de Montija 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000422 ZF000422 Malus domestica manzano Sangre de Toro ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000425 ZF000425 Malus domestica manzano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Merindad de Montija Loma de Montija 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000428 ZF000428 Malus domestica manzano Esperiega ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Cantabrana 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000431 ZF000431 Malus domestica manzano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Las Machorras 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000434 ZF000434 Malus domestica manzano Diputación ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000437 ZF000437 Malus domestica manzano ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Las Machorras 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | BURGOS |
ZF000440 ZF000440 Malus domestica manzano Dulce de Limón ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000443 ZF000443 Malus domestica manzano Camuesa ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Losacio de Alba 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000446 ZF000446 Malus domestica manzano Desconocida-6 ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Castrillo de Villavega 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | PALENCIA |
ZF000449 ZF000449 Malus domestica manzano Camuesa ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000452 ZF000452 Malus domestica manzano Blanquilla ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000455 ZF000455 Malus domestica manzano Verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000501 ZF000501 Malus domestica manzano Reineta Verde ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000504 ZF000504 Malus domestica manzano Sangre de Toro ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ÁVILA |
ZF000507 ZF000507 Malus domestica manzano Golden ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000510 ZF000510 Malus domestica manzano Reineta-verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000513 ZF000513 Malus domestica manzano Camuesa ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Alberca 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000516 ZF000516 Malus domestica manzano Verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000519 ZF000519 Malus domestica manzano De Constancio ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Castrillo de Villavega 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | PALENCIA |
ZF000522 ZF000522 Malus domestica manzano Melapio ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | SALAMANCA |
ZF000525 ZF000525 Malus domestica manzano De las calabazas ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Puercas de Aliste 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000528 ZF000528 Malus domestica manzano Muelle Colorada ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Juan de la Cuesta 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000531 ZF000531 Malus domestica manzano Reineta roja ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Fuentes Nuevas 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000534 ZF000534 Malus domestica manzano Morro de liebre ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Almázcara 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000537 ZF000537 Malus domestica manzano Repinaldo de rabo largo ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Justo 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000540 ZF000540 Malus domestica manzano Verde doncella ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Almázcara 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000543 ZF000543 Malus domestica manzano Reineta ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robledo de Sanabria 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000546 ZF000546 Malus domestica manzano De asar en manteca ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robledo de Sanabria 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000549 ZF000549 Malus domestica manzano Blanquilla ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Hermisende 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000552 ZF000552 Malus domestica manzano Calabazal ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Almázcara 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000555 ZF000555 Malus domestica manzano Reineta verde ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Villamartin del Sil 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000601 ZF000601 Malus domestica manzano Manzana verde ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Puercas de Aliste 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000604 ZF000604 Malus domestica manzano Morro de liebre ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Losacio de Alba 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000607 ZF000607 Malus domestica manzano Sotilla ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Juan de la Cuesta 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000610 ZF000610 Malus domestica manzano Calabazal ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Toral de Merayo 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000613 ZF000613 Malus domestica manzano Negra ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Hermisende 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000616 ZF000616 Malus domestica manzano Reineta Cunqueira ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Hermisende 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000619 ZF000619 Malus domestica manzano Muelle dulce temprana ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Juan de la Cuesta 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000622 ZF000622 Malus domestica manzano Verde doncella ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robledo de Sanabria 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000625 ZF000625 Malus domestica manzano Morro de liebre ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Hermisende 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000628 ZF000628 Malus domestica manzano Camuesa ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robledo de Sanabria 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000631 ZF000631 Malus domestica manzano Desconocida-5 ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Villamartin del Sil 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000634 ZF000634 Malus domestica manzano Viti ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robleda 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000637 ZF000637 Malus domestica manzano Verdedoncella ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Puercas de Aliste 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000640 ZF000640 Malus domestica manzano Sarriana ESP CASTILLA Y LEÓN LEÓN Fuentes Nuevas 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | LEÓN |
ZF000643 ZF000643 Malus domestica manzano Muelle dulce seruenda ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Juan de la Cuesta 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000646 ZF000646 Malus domestica manzano De Clemente ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA San Juan de la Cuesta 300 Descargar | Malus | domestica | manzano | ESP | ZAMORA |
ZF000801 ZF000801 Pyrus communis peral Pera de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000804 ZF000804 Pyrus communis peral Celemeños ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Puercas de Aliste 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000807 ZF000807 Pyrus communis peral Pera de agua ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000810 ZF000810 Pyrus communis peral Pera Temprana ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navarredonda 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000813 ZF000813 Pyrus communis peral Pera de agua ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000816 ZF000816 Pyrus communis peral Blanquilla ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Villamuriel 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF000819 ZF000819 Pyrus communis peral De cuchillo ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Cantabrana 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | BURGOS |
ZF000822 ZF000822 Pyrus communis peral Pera de agua ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000825 ZF000825 Pyrus communis peral Muslo de Dama ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Alberca 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000828 ZF000828 Pyrus communis peral De invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000831 ZF000831 Pyrus communis peral Pera de Agua ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000834 ZF000834 Pyrus communis peral Roma ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Villamuriel 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF000837 ZF000837 Pyrus communis peral de Crisanto ESP CASTILLA Y LEÓN SORIA Valverde de Ágreda 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SORIA |
ZF000840 ZF000840 Pyrus communis peral Don Guindo ESP CASTILLA Y LEÓN SORIA Valverde de Ágreda 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SORIA |
ZF000843 ZF000843 Pyrus communis peral Coruja ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Cervantes 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000846 ZF000846 Pyrus communis peral Cocedera ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Villamuriel 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF000849 ZF000849 Pyrus communis peral Peros ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Robledo de Sanabria 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000852 ZF000852 Pyrus communis peral Limonera ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | BURGOS |
ZF000855 ZF000855 Pyrus communis peral Cermeño, Bandera de España ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000901 ZF000901 Pyrus communis peral Pera de agua ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000904 ZF000904 Pyrus communis peral Pera del pais ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Corporario 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000907 ZF000907 Pyrus communis peral Cermeño, Verde ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000910 ZF000910 Pyrus communis peral Cermeño, Común ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000913 ZF000913 Pyrus communis peral Pera de cristal ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000916 ZF000916 Pyrus communis peral De Cuchilla ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Villamuriel 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF000919 ZF000919 Pyrus communis peral Perillo de oro ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Villamuriel 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF000922 ZF000922 Pyrus communis peral Bella Angelina ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000925 ZF000925 Pyrus communis peral Pera de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000928 ZF000928 Pyrus communis peral Pera amarilla ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000931 ZF000931 Pyrus communis peral Pera de canela ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000934 ZF000934 Pyrus communis peral De Otoño ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Cepeda 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000937 ZF000937 Pyrus communis peral Pera de manteca ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navacepeda de Tormes 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF000940 ZF000940 Pyrus communis peral Desconocida ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | BURGOS |
ZF000943 ZF000943 Pyrus communis peral De invierno ESP CASTILLA Y LEÓN BURGOS Sedano 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | BURGOS |
ZF000946 ZF000946 Pyrus communis peral Perajigo ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Lagunilla 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000949 ZF000949 Pyrus communis peral Pera de Cristal ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Peñacaballera 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF000952 ZF000952 Pyrus communis peral Cermeño, Sanjuanero ESP CASTILLA Y LEÓN ZAMORA Toro 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ZAMORA |
ZF000955 ZF000955 Pyrus communis peral Pera de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001001 ZF001001 Pyrus communis peral Pera de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001004 ZF001004 Pyrus communis peral Pera de San Juan ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001007 ZF001007 Pyrus communis peral Pera de Roma ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001010 ZF001010 Pyrus communis peral Don Guindo ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001013 ZF001013 Pyrus communis peral Pera de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Aldeadávila 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | SALAMANCA |
ZF001016 ZF001016 Pyrus communis peral De cuchillo o de cura ESP CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Castrillo de Villavega 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | PALENCIA |
ZF001019 ZF001019 Pyrus communis peral Don Guindo de invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Hoyos del Collado 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001022 ZF001022 Pyrus communis peral Pera de Invierno ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navarredonda 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
ZF001025 ZF001025 Pyrus communis peral Pera de agua ESP CASTILLA Y LEÓN ÁVILA Navalacruz 300 Descargar | Pyrus | communis | peral | ESP | ÁVILA |
| Cicer | arietinum L. | GARBANZO | | |
| Cicer | arietinum L. | GARBANZO | | |
| Cicer | arietinum L. | GARBANZO | | |
ZG000018 ZG000018 NC049244 1990311 Cicer arietinum L. GARBANZO CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Palencia de Negrilla 300 Descargar | Cicer | arietinum L. | GARBANZO | | SALAMANCA |
ZG000019 ZG000019 NC049245 1990311 Cicer arietinum L. GARBANZO CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA Cabezabellosa de la Calzada 300 Descargar | Cicer | arietinum L. | GARBANZO | | SALAMANCA |
